Technische details
| Max. DC-primair vermogen (W) | 2400 |
|---|---|
| MPP-spanning (V) | 140/1000 |
| Euro-rendement (%) | 98.30 |
| Netbewaking | 3-fase |
| Gewicht (kg) | 41 |
| Hoogte (mm) | 570 |
| Breedte (mm) | 700 |
| Diepte (mm) | 200 |
| Display | Geen |
| Met datalogger | Ja |
| Aantal MPP trackers | 3 |
| Ethernet | Ja |
| Ingebouwde batterij | Ja |
| Geschikt voor noodstroom | Ja |
| Max. ingangsspanning DC (V) | 1100 |
| Max. primaire stroom bij DC (A) | 60 |
| Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker (A) | 20 |
| Max. ingangsstroom DC per string ingang (A) | 24 |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| Max. rendement (%) | 98.80 |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| Draadloos | Ja |
| String-verbindingen per MPPT-ingang | 2 |
| DC verbinding | Connector (male) |
| AC verbinding | Schroefaansluiting |
| Max. short circuit current per MPPT (A) | 24 |





