Solarkabel per meter van de rol geknipt.
Altijd voldoende in voorraad!
Technische details
| Geleidermateriaal | Koper |
|---|---|
| Oppervlakte geleider | Vertind |
| Mantelkleur | Rood |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 1 |
| Materiaal aderisolatie | Rubber |
| Specificatie aderisolatie | Rubber – Ethyleenvinylacetaat (EVA) |
| Aderscherm | Nee |
| Glasvezelelement | Nee |
| Met aardgeleider | Ja |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Concentrische geleider | Geen |
| Nom. doorsnede concentrische geleider (mm²) | 6 |
| Mantelmateriaal | Rubber |
| Specificatie mantelmateriaal | Rubber – Ethyleenvinylacetaat (EVA) |
| Geleidende coating | Nee |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Buitendiameter circa (mm) | 6.20 |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | -25/60 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -40/90 |
| Nom. spanning U0 (kV) | 1 |
| Nom. spanning U (kV) | 1 |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |





